Меню
МЕНЮ ДНЯ 09/04/2018
МЕНЮ ДНЯ с 12.00 до 17.00 часов в рабочие дни Вы можете заказать следующие блюда по специальной цене* | ||
---|---|---|
Холодные закуски и салаты | ||
Салат cо свежим редисом, листьями салата и укропом со сметаной | /100 | 98 р. |
Сельдь под шубой | /80 | 98 р. |
Салат с печеной тыквой, папркиой и куриным филе | /100 | 120 р. |
Буженина | /80 | 130 р. |
Супы | ||
Куриный суп с пшеничной лапшой и фрикадельками | /250 | 98 р. |
Суп с судаком в тайском стиле | /250 | 145 р. |
Грибовница из шампиньонов и вешеной | /250 | 98 р. |
Горячие блюда | ||
Филе судака на гриле | /80 | 145 р. |
Куриное филе в карри | /100 | 145 р. |
Томленый ягненок | /100 | 145 р. |
Гарниры | ||
Пюре картофельное | /80 | 60 р. |
Брокколи на пару | /80 | 95 р. |
Гречневая лапша с соусом тонкацу | /80 | 95 р. |
Вы можете заказать комплексный обед из трех блюд с гарниром за 348 р. /Салат со свежим редисом, листьями салата и укропом со сметаной, куриный суп с пшеничной лапшой и фрикадельками, куриное филе в карри с картофельным пюре/ | ||
Специальное предложение | ||
Чай /черный, зеленый/ | 50 р. | |
Кулич /60 | 60 р. | |
Яблочный пирог /50 | 65 р. | |
Красное вино | ||
Карменер. Джи 7 2015 /Чили/ | 0,75 | 1050 р. |
бокал 0,25 | 400 р. | |
Белое вино | ||
Шардоне. Австралия /Австралия/ | 0,75 | 1050 р. |
бокал 0,25 | 400 р. | |
Уважаемые Дамы и Господа! На блюда из дневного меню не распространяется скидка дисконтной карты ресторанной группы «Фо-Рест» |
|
ОСНОВНОЕ МЕНЮ 11/04/2018
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
---|---|---|
Устрицы "Белый жемчуг №2 /ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ У ОФИЦИАНТА О НАЛИЧИИ/ | /1 шт | 398 р. |
Фуа гра по-домашнему | /30/25 | 750 р. |
утиная печень, маринованная в порто и коньяке, подается с луковым конфитюром | /50/25 | 1230 р. |
Карпаччо из балтийской сельди со сладким сливочным маслом и бумагой из картофеля | /50 | 230 р. |
Пряная килька на хрустящем багете с томатами и соусом песто из кинзы | /150 | 248 р. |
Карпаччо из сибаса, тунца и лосося | /50/30 | 260 р. |
Тартар из говядины с корнишонами и каперсами в авторской подаче с икрой сельди и соленым желтком | /200 | 420 р. |
Тартар из охлажденного красного тунца и спелым авокадо | /150 | 690 р. |
Тартар из лосося с авокадо и сладкими томатами черри | /140 | 490 р. |
Вяленая говядина с печеной тыквой и соусом из кинзы | /180 | 280 р. |
Карпаччо из говядины кусочки говядины, маринованные в оливковом масле и лимонном соке |
/50 | 285 р. |
Тарелка сыров | /200 | 850 р. |
Камамбер, Грюер, Блю | ||
Большая тарелка сыров /рекомендуем на 2-3 персоны/ | /430 | 1720 р. |
Камамбер, Грюер, Вайзенкейзе, Тургау, Блю | ||
САЛАТЫ | ||
Баклажаны с запеченным перцем, брынзой и гранатовым соусом | /210 | 320 р. |
Салат с копченым угрем и сладкими томатами черри | /210 | 540 р. |
Запеченный баклажан с томатами и песто из кинзы | /210 | 348 р. |
Теплый салат с говядиной, рукколой и белыми грибами | /240 | 560 р. |
Авторский "Цезарь" от нашего шефа с курицей | /240 | 420 р. |
с креветками | /200 | 550 р. |
Салат с печенью цыпленка, гранатовыс соусом и свежей зеленью | /210 | 350 р. |
Зеленый салат с морепродуктами и белыми грибами | /320 | 1175 р. |
морские гребешки, мидии, креветки, осьминог, грибы, зеленый салат | ||
Салат из авокадо и огурца с теплыми креветками | /290 |
490 р. |
Салат с теплым тунцом, зеленью рукколы, листьями салата и соусом "Планета" | /200 | 790 р. |
Салат "Оливье" с говяжьим языком | /250 | 995 р. |
подается с камчатским крабом и лососевой икрой | ||
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | ||
Запеченные улитки в чесночном масле | 80/40/6 шт. | 380 р. |
Пирожки с мраморной говядиной | /6 шт. | 550 р. |
Тигровые креветки в соевом соусе | /5 шт. | 450 р. |
/10 шт. | 780 р. | |
СУПЫ | ||
Суп-крем из тыквы и творожным сыром | /300 | 260 р. |
Грибовница из белых грибов | /300 | 350 р. |
Уха из атлантического лосося, сибаса и осетра | /300 | 470 р. |
Луковый суп (ароматный французский суп с сыром и гренками) | /300 | 250 р. |
СТЕЙК-МЕНЮ | ||
Вес стейка указан в сыром виде |
|
|
Стейк "Flank" Блэк Ангус "Прайм Биф" | /200 | 780 р. |
Стейк "Стриплойн" Блэк Ангус "Прайм Биф" | /300 | 1300 р. |
Стейк "Рибай" Блэк Ангус "Прайм Биф" | /300 | 1900 р. |
Филе ягненка, маринованное в йогурте | /200 | 630 р. |
Стейк из говяжьей вырезки | /200 | 840 р. |
Седло ягненка в азиатском маринаде | /200 | 490 р. |
Стейк из лосося | /200 | 990 р. |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА | ||
Шея ягненка, томленная в лайме со свекольным булгуром | /200/100 | 420 р. |
Медальоны из телятины с соусом из соленых рыжиков. Подаются с картофельным пюре | /100/150/100 | 640 р. |
Томленая голяшка барана и картофельное пюре с сычуанским перцем | /500 | 670 р. |
Фермерская говядина, обжаренная на углях, подается с белыми грибамии в деревенской сметане | /220 | 490 р. |
Тушеная утиная ножка с картофельным гратеном | /150/150/70 | 480 р. |
Пельмени из мраморной говядины | /3220/50 | 390 р. |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ | ||
Лапша Удон с креветками | /310 | 540 р. |
Филе камбалы с австрийским соусом и пюре из печеного картофеля | /100/100/50 | 390 р. |
Сылвенский судак с пюре из цветной капусты и бумагой из белых грибов | /100/150 | 460 р. |
Сибас или Дорада на гриле | /300 | 790 р. |
Филе лосося с гарниром из печеной тыквы и соусом из кумкватов | /270 | 880 р. |
Белая треска из Мурманска в соусе терияки с лапшой из кабачков |
/100/80/20 |
425 р. |
Морской гребешок, жаренный на углях |
/100 |
990 р. |
Камчатский краб |
/100 |
990 р. |
Шашлык из тигровых креветок |
/3 шт |
340 р. |
/6 шт |
530 р. | |
ГАРНИРЫ | ||
Картофель жареный, картофель отварной, картофельное пюре/150 | 120 р. | |
Дикий рис /150 | 139 р. | |
Цветная капуста с сырным соусом/150 | 190 р. | |
Овощи гриль /200 | 280 р. | |
баклажаны, цукини, болгарский перец, шампиньоны, томаты черри, лук порей, чеснок | ||
СОУСЫ | ||
Тартар, томатный острый, сырный, пеппер, ти-бон (фирменый соус), гранатовый |
/100 |
130 р. |
|
||
ХЛЕБ | ||
Хлебная корзина | 90 р. | |
булка пшеничная, пшеничная с кунжутом, ржаная, ржаная с кориандром | ||
Французский багет | 75 р. | |
Багет со злаками | 100 р. | |
ДЕСЕРТЫ | ||
Открытый пирог с голубикой | /100 | 250 р. |
Груша, фаршированная орехами и медом и запеченная в тесте фило | /200 | 329 р. |
Крем-брюле - десерт из заварного крема с карамельной корочкой | /150 | 180 р. |
Яблочный штрудель с шариком мороженого | /150/50/50 | 280 р. |
Мороженое с хрустящим безе и свежими ягодами | /230 | 570 р. |
Морковный торт с абрикосовым соусом | /100 | 220 р. |
Пирожное с горячим шоколадом | /160 | 240 р. |
Творожный пирог со свежими ягодами | /120/50/35 | 575 р. |
Сырная панна котта с хрустящим карамелизованным орехом | /200/55 | 540 р. |
Пирожное из свежей клубники с творожным кремом | /245 | 690 р. |
Пирожное с бельгийским шоколадом и абрикосовым конфи | /100 | 270 р. |
МОРОЖЕНОЕ И СОРБЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА | ||
Мороженое из лесных ягод | /100 | 150 р. |
Мороженое из жимолости | /100 | 175 р. |
Мороженое из топленого молока | /100 | 98 р. |
Мороженое ванильное | /100 | 190 р. |
Сладкое сорбе из ревеня | /100 | 120 р. |
Сорбе лимонно-базиликовое | /100 | 290 р. |
МОРОЖЕНОЕ /РОССИЯ/ | ||
Мороженое шоколадное | /100 | 90 р. |
Мороженое клубничное | /100 | 90 р. |
Мороженое пломбир | /100 | 90 р. |
Шеф-повар ресторана "Les Marches" рекомендует заказывать мясо второй степени прожарки (с кровью внутри). | ||
Заказы на горячие блюда принимаются до 23.00, в воскресенье - до 22.00 | |
КАРТА НАПИТКОВ 11/04/2018
Аперитив |
50 мл | |
Херес Педро Хименес&Паломино. Крим | 180 р. | |
Мартини | 150 р. | |
Кампари | 150 р. | |
ДИЖЕСТИВ | 50 мл | |
Пино де Шарант. Розе. Леро | 250 р. | |
Пино де Шарант. Франсуа Руж | 380 р. | |
Пино де Шарант. Леро 15 лет | 770 р. | |
Порто Руби 10 лет | 350 р. | |
Егермайстер | 270 р. | |
ГРАППА | 50 мл | |
Граппа Нонино | 365 р. | |
ВОДКА | 50 мл | |
Русский стандарт Ориджинал | 150 р. | |
Русский стандарт Платинум | 180 р. | |
Финляндия | 190 р. | |
Белуга | 250 р. | |
Грей Гуз |
450 р. |
|
ВИСКИ | 50 мл | |
Макаллан Файн Ок 18 лет | 2570 р. | |
Макаллан Файн Ок 12 лет | 990 р. | |
Очентошен | 550 р. | |
Чивас Ригал 18 лет | 1100 р. | |
Чивас Ригал 12 лет | 450 р. | |
Джемисон | 280 р. | |
КАЛЬВАДОС | 50 мл | |
Шато дю Брей V.S.O.P. | 550 р. | |
Шато дю Брей Fine | 450 р. | |
Шато дю Брей Резерв 8 лет | 580 р. | |
БРЕНДИ | 50 мл | |
Торрес 10 лет | 250 р. | |
ДЖИН | 50 мл | |
Гордонс | 190 р. | |
РОМ | 50 мл | |
Бакарди | 190 р. | |
ТЕКИЛА | 50 мл | |
Сауза золотая | 260 р. | |
Хосе Куэрво серебро | 260 р. | |
КОНЬЯК | 50 мл | |
Реми Мартен VSOP | 550 р. | |
Мартель VS | 470 р. | |
Мартель VSOP | 540 р. | |
Хеннесси VSOP | 670 р. | |
Хеннесси ХО | 1850 р. | |
АРМАНЬЯК | 50 мл | |
Маркиз де Коссад VSOP | 750 р. | |
Самаленс VSOP | 720 р. | |
ЛИКЕР | 50 мл | |
Лимончелло | 300 р. | |
Куантро | 220 р. | |
Крем де Каси | 160 р. | |
Калуа | 250 р. | |
Малибу | 160 р. | |
Бейлиз | 270 р. | |
ПИВО БУТЫЛОЧНОЕ | ||
AmБеRлиОzzz крафтовое светлое нефильтрованное /Россия | 0,5 | 250 р. |
Харп светлое /Ирландия | 0,33 | 290 р. |
Эрдингер светлое нефильтрованное/Германия | 0,33 | 290 р. |
Эрдингер темное /Германия | 0,33 | 290 р. |
Клаусталер безалкогольное /Германия | 0,33 | 270 р. |
Сидр Магнерс Ориджинал яблоко полусладкий /Ирландия | 0,33 | 360 р. |
Сидр Пуаре груша полусухой /Россия | 0,75 | 490 р. |
ДРУГИЕ НАПИТКИ | ||
Морс клюквенный | 0,25 | 80 р. |
Соки свежевыжатые | 0,25 | 150 р. |
апельсиновый, грейпфрутовый, яблочный | ||
Сок свежевыжатый морковный | 0,25 | 120 р. |
Сок свежевыжатый анансовый | 0,25 | 300 р. |
Сан Бенедетто | 0,75 | 400 р. |
Сан Бенедетто | 0,25 | 150 р. |
Гаштайнер | 0,75 | 400 р. |
Сок | 0,25 | 98 р. |
яблоко, вишня, томат, персик | ||
Кока-Кола, Спрайт | 0,25 | 139 р. |
ЧАЙ, КОФЕ | ||
Ассам, Л'Ориенталь, Сенча, Жасмин, Эрл Грей, Пина Колада, Блю Маунтин, Полька, Молочный Улун, Мате Сицилиано, Липовый цвет, Клубничный крем, Ройбош Карамель | 120 р. | |
Горячий марокканский чай | 160 р. | |
Эспрессо | 120 р. | |
Американо | 120 р. | |
Капучино | 140 р. | |
Латте | 150 р. |
КАРТА ВИН 03/10/17
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | ||
БЕЛОЕ ВИНО | ||
ФРАНЦИЯ | ||
Кот дю Рон. Эксперт Клуб A.O.P. 2014 | 0,75 | 1450 р. |
0,15 | 290 р. | |
Шато Карбонье. Пессак Леоньян А.О.С. 2012 | 0,15 | 520 р. |
ИТАЛИЯ | ||
Соаве Классико. Салвалай D.O.C.G. 2015 | 0,15 | 370 р. |
Пино Гриджио. Бертани I.G.T. 2015 | 0,75 | 1900 р. |
0,15 | 380 р. | |
Пфефферер. Кольтеренцо I.G.T. 2016 полусухое | 0,75 | 3200 р. |
0,15 | 640 р. | |
Фрескелло. Чело э Терра полусухое | 0,75 | 980 р. |
АРГЕНТИНА | ||
Шардоне Стейквайн 2016 полусухое | 0,75 | 1450 р. |
0,15 | 290 р. | |
РОЗОВОЕ ВИНО | ||
ФРАНЦИЯ | ||
Розе д'Анжу Жозеф Вардье А.О.С. 2013 полусладкое | 0,75 | 1600 р. |
0,15 | 350 р. | |
Розе д'Анжу Ля Шето А.О.С. 2015 полусухое | 0,75 | 1550 р. |
0,15 | 270 р. | |
КРАСНОЕ ВИНО | ||
ФРАНЦИЯ | ||
Кот дю Рон. Эксперт Клуб A.O.P. 2014 | 0,75 | 1450 р. |
0,15 | 280 р. | |
ИТАЛИЯ | ||
Кьянти Рочальта D.O.C.G. 2015 | 0,75 | 1450 р. |
0,15 | 290 р. | |
АРГЕНТИНА | ||
Мальбек Стейквайн 2016 полусухое | 0,75 | 1450 р. |
0,15 | 350 р. | |
Мальбек Ла Линда 2015 | 0,75 | 1950 р. |
0,15 | 390 р. | |
АВСТРАЛИЯ | ||
19 краймс 2015 полусухое | 0,75 | 1450 р. |
ВИНО В МИНИ БУТЫЛКАХ | ||
---|---|---|
ШАМПАНСКОЕ | ||
Моет&Шандон. Брют | 0,2 | 2900 р. |
Моет&Шандон. Розе | 0,2 | 3000 р. |
Вдова Клико. Брют | 0,375 | 5900 р. |
Билькар-САльмон. Гран Крю. Брют | 0,375 | 6400 р. |
ИГРИСТОЕ ВИНО | ||
Италия | ||
Просекко. Брют | 0,2 | 490 р. |
БЕЛОЕ ВИНО | ||
Франция | ||
Гевюрцтраминер Тримбах А.О.С. 2015 | 0,375 | 3300 р. |
Сансер ле Барон. Блан. Анри Буржуа А.О.С. 2016 | 0,375 | 2800 р. |
Италия | ||
Гави ди Гави Ла Гранэ Батазиоло 2015 |
0,375 |
1800 р. |
Испания | ||
Маркес де Рискаль. Руэда Вердехо 2016 |
0,375 |
1920 р. |
РОЗОВОЕ ВИНО | ||
Франция | ||
Мутон Каде. Ле Розе. Барон Филипп Ротшильд 2012 |
0,375 |
1650 р. |
КРАСНОЕ ВИНО | ||
Франция | ||
Шато Потенсак А.О.С. 2011 | 0,375 | 3600 р. |
Италия | ||
Кьянти Классико D.O.C.G. 2014 |
0,375 |
1980 р. |
ШАМПАНСКОЕ | ||
Шануан Гранд Резерв. Брют | 0,75 | 6200 р. |
Вдова Клико. Брют | 0,75 | 11250 р. |
Моет&Шандон. Брют | 0,75 | 9600 р. |
ИГРИСТОЕ ВИНО | ||
Франция | ||
Флореаль. Брют. Блан | 0,75 | 900 р. |
Креман де Луар Трезор де Луар Брют | 0,75 | 2300 р. |
Брют Даржан Пино Нуар Розе 2015 | 0,75 | 2250 р. |
Италия | ||
Фонтанафредда Асти D.O.C.G. сладкое | 0,75 | 2600 р. |
Просекко. Брют | 0,75 | 1980 р. |
БЕЛОЕ ВИНО | ||
ФРАНЦИЯ | ||
Бургундия | ||
Макон-Вилляж. Жозеф Друэн А.О.С. 2015 | 0,75 | 2900 р. |
Пти Шабли. Жан-Поль и Бенуа Друан А.О.С. 2014 | 0,75 | 4300 р. |
Шабли. Момейн Оливье Трикон А.О.С. 2015 | 0,75 | 4800 р. |
Шабли. Премьер Крю. Монмейн Оливье Трикон А.О.С. 2013 | 0,75 | 5400 р. |
Шабли. Гран Крю. Оливье Трикон А.О.С. 2015 | 0,75 | 10250 р. |
Мерсо. Жозеф Жруэн А.О.С. 2013 | 0,75 | 12100 р. |
Пуйи-Фюиссе. Ру Пэр э Фис А.О.С. 2012 | 0,75 | 4600 р. |
Бордо | ||
Шато Бель Гард А.О.С. 2013 | 0,75 | 2250 р. |
Долина Луары | ||
Пуйи-Фюме. Ле Дюшесс. Лапорт А.О.С. 2015 | 0,75 | 4700 р. |
Сансер Блан. Домен Вашрон и Фис А.О.С. 2015 | 0,75 | 4960 р. |
ИТАЛИЯ | ||
Пьемонт | ||
Гави Вилла Сколька D.O.C.G. 2016 |
0,75 |
3600 р. |
Гави. Батазиоло D.O.C.G. 2015 |
0,75 |
2600 р. |
Венето |
|
|
Соаве Бертани D.O.C. 2015 |
0,75 |
1900 р. |
Фриули-Венеция-Джулия |
|
|
Приара. Пино Гриджио D.O.C. 2016 |
0,75 |
2800 р. |
Ромио. Совиньон Блан D.O.C. 2016 |
0,75 |
2400 р. |
Лацио |
|
|
Эст!Эст!!Эст!!! ди Монтефиасконе D.O.C. 2015 |
0,75 |
1200 р. |
Трентино-Альто-Адидже |
|
|
Пфефферер. Кольтеренцо I.G.T. 2016 |
0,75 |
3200 р. |
Гевюрцтраминер. Альто Адидже А.О.С. 2016 |
0,75 |
3360 р. |
ИСПАНИЯ | ||
Виванко Бодегас Виванко 2016 |
0,75 |
2390 р. |
АРГЕНИНА | ||
Шардоне. Луиджи Боска 2016 |
0,75 |
2750 р. |
АВСТРАЛИЯ | ||
Шардоне. Пенфолдс Роусонс Ритрит 2013 |
0,75 |
1800 р. |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | ||
Те Мата. Совиньон Блан.Эстейт Виньярдс 2017 |
0,75 |
3650 р. |
ЮАР | ||
Свит Африка Уайт 2016 полусладкое |
0,75 |
920 р. |
РОЗОВОЕ ВИНО | ||
ФРАНЦИЯ | ||
Кёр де Руэ. Кот де Прованс А.О.С. 2016 |
0,75 |
2600 р. |
Марсанэ Розе Домен Брюно Клер А.О.С. 2013 |
0,75 |
4200 р. |
Розе д'Анжу Ла Шето А.О.С. 2015 полусухое |
0,75 |
1550 р. |
Уисперин Энджел. Кот де Прованс А.О.С. 2016 |
0,75 |
4700 р. |
Аррогант Фрог. Тутти Фрутти. РОзе I.G.P. 2015 |
0,75 |
1480 р. |
ИТАЛИЯ | ||
Кампироза. Черасуоло д'Абруццо D.O.C. 2016 |
0,75 |
2100 р. |
Брецца. Роза. Умбрия. I.G.T. 2016 |
0,75 |
2250 р. |
КРАСНОЕ ВИНО | ||
АВСТРИЯ | ||
Цвайгельт-Мерло. Классик. Кюве 2016 | 0,75 | 1980 р. |
ИСПАНИЯ | ||
Нексус. Уан. РИбера дель Дуэро D.O. 2015 | 0,75 | 2900 р. |
Проксимо. Маркес де Рискаль D.O.С. 2014 | 0,75 | 2300 р. |
МАЛЬТА | ||
Феничи. Супериор. Мериадиана 2012 | 0,75 | 2950 р. |
АРГЕНТИНА | ||
Мальбек. Луиджи Боска 2014 | 0,75 | 2900 р. |
США | ||
Зинфандель. Фетцер. Велли Оукс 2013 | 0,75 | 2850 р. |
ЮЖНАЯ АФРИКА | ||
Пинотаж. Ройбуш Ридж. Фэирвью 2015 | 0,75 | 2800 р. |
Свит Африка Ред 2016 полусладкое | 0,75 | 920 р. |
ФРАНЦИЯ | ||
Медок |
|
|
Шато Тур де Бонне А.О.С. 2011 |
0,75 |
2700 р. |
Шато Потенсак А.О.С. 2011 |
0,75 |
5400 р. |
О-Медок |
|
|
Шато ля Лагун А.О.С. 2007 |
0,75 |
12700 р. |
Сен-Жюльен |
|
|
Шато Тальбо Гран Крю Классе А.О.С. 2012 |
0,75 |
18100 р. |
Бургундия |
|
|
Божоле-Вилляж .Жозеф Друэн А.О.С. 2014 |
0,75 |
2900 р. |
Шато дю Мулен-а-Ван А.О.С. 2013 |
0,75 |
5350 р. |
Бон. Домэн Февле Премьер Крю А.О.С. 2011 |
0,75 |
8300 р. |
Нюи-Сэн-Жорж "Ле Дамод" Жозеф Фэвле А.О,С. 2012 |
0,75 |
12270 р. |
Пойяк |
|
|
Шато д'Армайак. Гран Крю Классе А.О.С. 2004 |
0,75 |
11900 р. |
Пойак де Шато Латур А.О.С. 2008 |
0,75 |
15600 р. |
Марго |
|
|
Шато Малеско Сент Экзюпери. Гран Крю Классе A.O.C. 2006 |
0,75 |
13480 р. |
Шато Жискур. Гран Крю Классе А.О.С. 2008 |
0,75 |
15980 р. |
ИТАЛИЯ | ||
Пьемонт |
|
|
Барбареско. Черетто D.O.C.G. 2013 |
0,75 |
8600 р. |
Барбера д'Асти Батазиоло 2014 |
0,75 |
2100 р. |
Венето |
|
|
Амароне делла Вальполичелла Классико D.O.C. 2009 |
0,75 |
11500 р. |
Сицилия |
|
|
Седара. Тенута ди Доннафугата I.G.T. 2015 |
0,75 |
2700 р. |
Тоскана |
|
|
Брунито Кантина ди Монтальчино I.G.T. 2015 |
0,75 |
1850 р. |
Кьянти Классико Ризерва D.O.C.G. 2008 |
0,75 |
4600 р. |
Брунелло ди Монтальчино. Банфи D.O.C.G. 2011 |
0,75 |
9800 р. |
Апулия |
|
|
Зинфандель. Агрикола D.O.C.G. 2015 |
0,75 |
2300 р. |
МАЛЬТА | ||
Феничи. Супериор. Мериадиана 2012 |
0,75 |
2950 р. |
АРГЕНТИНА | ||
Мальбек. Луиджи Боска 2014 |
0,75 |
2900 р. |
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | ||
Грейвейки. Пино Нуар 2013 |
0,75 |
5900 р. |
АВСТРИЯ | ||
Цвайгельт-Мерло. Классик Кюве 2016 |
0,75 |
1980 р. |
ЮАР | ||
Свит Африка Ред 2016 полусладкое |
0,75 |
920 р. |
ДЕСЕРТНОЕ ВИНО | ||
БЕЛОЕ ВИНО | ||
США | ||
Рислинг Вэн де Гласьер. Пасифик Рим 2012 | 0,375 | 3750 р. |
Австрия | ||
Крахер Трокенберенауслезе Нобль Резерв | 0,375 | 4900 р. |
Ждем вас в Ресторане Les Marches / Ле Марш по адресу:
г. Пермь, ул. Газеты "Звезда", 27
Телефон для заказа столов:
(342) 237-77-74